Characteristics
Chevrolet Tahoe (2006-2014) Android head unit Tesla
| Operation system: | Android 14 |
| Display: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Resolution: | 2K (2000×1200 px) / HD (1280×720 px) |
| Processor: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Free gift: | DVR with ADAS / TPMS / HD Rear Camera |
Chevrolet Tahoe (2006-2014) Android head unit Tesla
| Operation system: | Android 11 R |
| Display: | 12.1 inches IPS |
| Resolution: | HD Vertical (1280×720 px) |
| Processor: | 2.0 GHz Octa-Core (Snapdragon 665) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 Gb |
| Car link: | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Free gift: | DVR with ADAS / TPMS / HD Rear Camera |
Chevrolet Tahoe (2015-2020) Android head unit Tesla – 14.4 inches 2K
| OS: | Android 11 R |
| Display: | 14.4 inches IPS |
| Resolution: | 2K Vertical (2048×1080 px) |
| Processor: | 2.0 GHz Octa-Core (Snapdragon 665) |
| RAM+SSD: | 8+128 Gb |
| Car link: | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Free gift: | DVR with ADAS / TPMS / HD Rear Camera |






















Reviews
There are no reviews yet.